房訊網(wǎng)Logo
廣告
首頁 > 新聞中心 > 房訊九點
房訊九點|正榮地產(chǎn)被列為失信被執(zhí)行人,未清償債務192億元 [2025/5/12]
房訊九點|巨虧四年!又一國資房企剝離房地產(chǎn)業(yè)務 [2025/5/9]
房訊九點|“全球店王”北京SKP,確認出售45%股權(quán) [2025/5/8]
房訊九點|虧損超80億元!昔日“京城地產(chǎn)一哥”經(jīng)營困局 [2025/5/7]
房訊九點|巨虧334億元!知名國企發(fā)公告:都怪萬科 [2025/5/6]
房訊九點|融創(chuàng)驚天重組:96億美元境外債“全額債轉(zhuǎn)股” [2025/4/30]
房訊九點|126億元!中建置地聯(lián)合體競得北京朝陽組團地塊 [2025/4/29]
房訊九點|業(yè)績速遞:中國平安一季度營業(yè)收入2566億元 [2025/4/28]
房訊九點|停工10年!“中國北方第一高樓”要活了 [2025/4/25]
房訊九點|還有2天!恒大前總裁夏海鈞披露名下資產(chǎn) [2025/4/24]
房訊九點|中國最大房企破產(chǎn)重整案獲批,馮侖入局 [2025/4/23]
房訊九點|王健林再賣資產(chǎn)!同程旅行24.97億收購萬達酒管公司 [2025/4/22]
房訊九點|突發(fā)!上海超百億寫字樓交易落地 [2025/4/21]
房訊九點|合生創(chuàng)展9.4億港元借款逾期,撤銷評級 [2025/4/18]
房訊九點|一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比上漲,二三線城市降幅收窄 [2025/4/17]
房訊九點|央企地產(chǎn)巨虧52億,股票被實施退市風險警示 [2025/4/16]
房訊九點|深圳二手房環(huán)比增長40%,單周超1800套 [2025/4/15]
房訊九點|花旗報告:關稅對香港寫字樓及零售業(yè)帶來負面影響 [2025/4/14]
房訊九點|招商蛇口:一季度累計銷售350億元 [2025/4/11]
房訊九點|中國金茂:首季銷售金額183.02億元 [2025/4/10]
房訊九點|中海發(fā)展一季度銷售金額464.2億元 [2025/4/9]
房訊九點|戴德梁行預期香港整體甲廈租金將下調(diào)7%至9% [2025/4/8]
房訊九點|廣州富力空港假日酒店將進行拍賣 起拍價2.77億元 [2025/4/7]
房訊九點|瑞銀:中國房地產(chǎn)拐點信號顯現(xiàn) [2025/4/1]
房訊九點|報道稱貝萊德正尋求出售一座上海商廈 [2025/3/31]
房訊九點|重磅!貝萊德上海違約寫字樓或5.8折出售 [2025/3/28]
房訊九點|年報速遞:華潤置地綜合營業(yè)額2788億元同比增長11% [2025/3/27]
房訊九點|融創(chuàng)中國清盤聆訊押后至4月28日 [2025/3/25]
房訊九點|突發(fā)!首家扭虧為盈的頭部房企出現(xiàn)了 [2025/3/24]
房訊九點|金輝控股預計2024年虧損擴大至95億元 [2025/3/21]
房訊九點|中海地產(chǎn)75億競得海淀樹村地塊 [2025/3/20]
房訊九點|遠洋集團計劃8月推出境內(nèi)債券重組方案 [2025/3/19]
房訊九點|融創(chuàng)中國預計2024年虧損255億-260億元 [2025/3/18]
房訊九點|五礦地產(chǎn):預期2024年虧損5.66億港元 [2025/3/17]
房訊九點|基匯資本融資103億收購太古城項目或?qū)⒃偃谫Y [2025/3/14]
房訊九點|突發(fā)!商務部等部門約談沃爾瑪 [2025/3/13]
房訊九點|融創(chuàng)天津梅江壹號院二期獲央企信托融資支持 [2025/3/12]
房訊九點|中國金茂1-2月簽約銷售111.11億元 [2025/3/11]
房訊九點|光線傳媒12.2億收購北京奧林NEO大樓 [2025/3/10]
房訊九點:成都地標建筑綠地468迎來新進展 [2025/3/7]
房訊九點:貝萊德142.1億美元擬收購李嘉誠旗下公司股權(quán) [2025/3/6]
房訊九點|中國金茂16.87億收購西安金茂府49%股權(quán) [2025/3/5]
房訊九點|京東MALL北京雙井店預計6月18日開業(yè) [2025/3/4]
房訊九點|前2月百強房企拿地總額同比增26.7% [2025/3/3]
房訊九點|突發(fā)公告!北京20年商場停止營業(yè) [2025/2/18]
房訊九點|上海城隍廟廣場12.09億元拍賣成交 [2025/2/17]
房訊九點|央行:加大存量商品房和存量土地盤活力度 [2025/2/14]
房訊九點|深圳住房公積金新政即將落地? 記者求證 [2025/2/13]
房訊九點|大悅城控股預計2024年虧損26至34億 [2025/1/24]
房訊九點|股票跌停!央房企宣布退出房地產(chǎn) [2025/1/23]
房訊九點|萬科多只境外債價格跌至上市以來最低 [2025/1/20]
房訊九點|萬科總裁祝九勝被帶走調(diào)查,最新消息來了 [2025/1/17]
房訊九點|王健林出質(zhì)240萬股萬達集團股權(quán) [2025/1/16]
房訊九點|大消息!碧桂園公布境外債重組方案 [2025/1/13]
房訊九點|王健林退股大連萬達穩(wěn)泰合伙企業(yè) [2025/1/8]
當前為1/4頁  下一頁 轉(zhuǎn)到第
廣告
樓盤推介
  • ifp合景國際金融廣場
  • 樓盤報價:5.5元起/天/平米
  • 所在城區(qū):北京市通州區(qū)
  • 聯(lián)系電話:15601092526
  • 設計小鎮(zhèn)智匯園
  • 樓盤報價:2.5元/天/平方米
  • 所在城區(qū):北京市通州區(qū)
  • 聯(lián)系電話:010-5686 5888
  • 京印國際中心
  • 樓盤報價:9元/平米/天
  • 所在城區(qū):北京市豐臺區(qū)
  • 聯(lián)系電話:4001-198-198
關注房訊
房訊網(wǎng)二維碼
關于房訊-研究中心-官方微博-加盟房訊-廣告服務-歡迎投稿-聯(lián)系合作-QQ客服

Copyright©2001-2020 funxun.com 房訊網(wǎng) 版權(quán)所有

京ICP證100716號

選址熱線:010-87768550 采編中心:010-87768660 廣告服務:010-87769770 技術(shù)支持:010-87768315